型號(hao)查詢 Description | TRIW-4BBM四工位器具(ju)內繞(rao)線機 TRIW-4BBM Four-spindle In-slot Winder |
線徑區間Wire dia. mm | (PO.2-1.2 |
極大時速(圈 /min) Maximum Speed(rpm) | ~ 550預測 |
疊厚(hou)面積 Stackheight mm | 10-60 |
定(ding)子(zi)槽(cao)數No. of Slot | 2~36 |
工(gong)作上(shang)壓力(li)表 Pneumatic supply | 0.5~0.8MPa |
主機電源Power | 3 相 380V/50HZ |
高壓電機總馬力KW | 32 |
夕卜形的尺寸Dimension mm | 1500x1685x2055 |
容量Kg | -1250 |
632--------m.xysnjc.com
466--------m.yahubank.com
535--------m.michaelwightmanvo.com
421--------m.unicfoundation.com
335--------m.xjtx120.com