技術參數 Description TRWI-3CBM三繞一嵌(qian)機 TRWI-3CBM Triple-winder/inserter combined machine |
線徑比率Wire dia. mm | 4>0.13~0.65mm |
上限轉動速度(圈 /min) Maximum Speed(rpm) | 0-3000 |
疊厚區間 Stackheight mm | 10~120mm |
定子槽數No. of Slot | 0~48 |
運轉風壓 Pneumatic supply | 0.5~0.8MPa |
電源開關Power | 3 相 380V/50HZ |
電機的總工作效率KW | 31KW |
夕卜形的尺寸Dimension mm | 3500x2500x2700 |
重量體積Kg | -5000 |
632--------m.xysnjc.com
466--------m.yahubank.com
535--------m.michaelwightmanvo.com
421--------m.unicfoundation.com
335--------m.xjtx120.com